ศัพท์แทงบอล ที่นักพนันหน้าใหม่ต้องรู้
ศัพท์แทงบอล ที่นักพนันหน้าใหม่ต้องรู้
สำหรับคำศัพท์ แทงบอลออนไลน์ UFABET ที่จำเป็นต้องศึกษานั้นมีให้เลือกติดตามหลายแบบ อย่างที่ทราบกันดีว่าการเล่นพนันในทุก ๆ อย่าง จำเป็นต้องศึกษาทำความเข้าใจถึงพื้นฐานและคำศัพท์ต่าง ๆ โดยเฉพาะการแทงบอลที่มีทั้งชื่อเรียก ตัวเขียน สัญลักษณ์ต่าง ๆ หลายอย่าง จำเป็นต้องศึกษาเพื่อให้เกิดพื้นฐานในการเดิมพัน ถือว่าเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างมาก หากใครไม่รู้แนะนำว่าควรสละเวลาในการเรียนรู้ก่อนลงทุนจะดีที่สุด
ศัพท์แทงบอลออนไลน์ และศัพท์พนันบอล
Half Time (HT) คือ การแทงบอลแบบครึ่งแรกหรือเวลาของการเตะบอล 45 นาทีแรก Full Time (FT) เป็นการแทงบอลแบบเต็มเวลาของการแข่งขัน 90 นาที Live เป็นการเลือกแทงบอลในขณะกำลังแข่งขัน โดยยังไม่จบเกม O/U = เป็นการเลือกแทงรวมผลสกอร์ของทั้งสองฝั่งว่าสูงหรือต่ำ O/E = เป็นการเลือกแทงรวมผลสกอร์ของทั้งสองฝั่งว่าคู่หรือคี่ Money Line (ML) เป็นการแทงบอลที่เลือกการทายผลของการแข่งขันเท่านั้น โดยจะมีให้เลือกทาย คือ 1=เลือกทีมเจ้าบ้านชนะ X = เลือกเสมอ 2 = เลือกทีมเยือนชนะ โดยมี HT FT เข้าไปประกอบด้วยดังนี้ HT1 = เลือกครึ่งแรกเจ้าบ้านชนะ HTX = เลือกครึ่งแรกเสมอ HT2 = เลือกครึ่งแรกทีมเยือนชนะ FT1 = เลือกเต็มเวลาเจ้าบ้านชนะ FTX = เลือกเต็มเวลาเสมอ FT2 = เลือกเต็มเวลาทีมเยือนชนะ Out Right = เลือกทายผลทีมชนะเลิศทัวร์นาเม้นท์ Single Bet = เลือกแทงบอลเดี่ยว Mix Parley = เลือกแทงบอลชุด หรือ บอลสเต็ป (อย่างน้อย 3 คู่) Correct Score = เลือกทายผลสกอร์เวลาที่จบเกมการแข่งขัน Asian Handicap คือ ราคาแบบต่อลูก เป็นที่นิยมของคนไทย เนื่องจากจะมีแต้มต่อของจำนวนลูกมีทีมต่อ และ ทีมรอง มีความคล้ายคลึงกันระหว่างการแทงบอลโต๊ะกับ แทงบอลออนไลน์ แต่ภาษาเรียกจะต่างกัน เช่นโต๊ะบอล | เว็บบอล | ความหมาย |
ปป. | 0-0.5 หรือ 0.25 | ทีมต่อ ชนะ 1 ลูกขึ้นไป ได้เต็ม / เสมอ ทีมต่อเสียครึ่งหนึ่งของที่พนันไว้ / แพ้เสียเต็ม |
ครึ่งลูก | 0.5 | ทีมต่อชนะ ได้เต็ม / เสมอเสียเต็ม / แพ้เสียเต็ม |
ครึ่งควบลูก | 0.5-1 หรือ 0.75 | ทีมต่อชนะ 1 ลูกได้ครึ่ง / ชนะเกิน 1 ลูกได้เต็ม (ราคาที่อยู่ใต้ข้อนี้ รวมทั้งข้อนี้ แพ้ และ เสมอ เสียเต็ม) |
ต่อ 1 ลูก | 1.0 | ทีมต่อชนะ 1 ลูก เจ๊ากัน / ถ้าชนะ 2ลูกขึ้นไปได้เต็ม |
ลูกควบลูกครึ่ง | 1-1.5 หรือ1.25 | ทีมต่อชนะ 1 ลูก เสีย ครึ่งหนึ่ง / ถ้า ชนะ2 ลูกขึ้นไปได้เต็ม |
ลูกครึ่ง | 1.5 | ทีมต่อชนะ 1 ลูกเสียเต็ม / ชนะ 2 ลูกได้เต็ม |
ลูกครึ่งควบสอง | 1.5-2 หรือ 1.75 | ทีมต่อชนะ 1 ลูกเสียเต็ม / ชนะ 2 ลูก ได้ครึ่งหนึ่ง / ชนะ 3 ลูกขึ้นไปได้เต็มนอกนั้นเสีย |
ความคิดเห็น
แสดงความคิดเห็น